Contatti
SEGRETARIATO SOCIALE
| Indirizzo | Piazza Mario Pagano, 17 – Martina Franca | |||
| Telefono | 080-4836478 | |||
| segretariatosociale.mf.ta@gmail.com | ||||
| Personale | Qualifica | Giorni di ricevimento | Dalle | Alle |
| Dott.ssa Miriana Caliandro | Assistente Sociale | Dal Lunedì al Venerdì | 9:00 | 12:00 |
| Martedì e Giovedì | 15:30 | 17:00 |
| Indirizzo | Piazza Madonna della Neve, 3 – Crispiano | |||
| Telefono | 0998117254 | |||
| servizisociali@comune.crispiano.ta.it | ||||
| Personale | Qualifica | Giorni di ricevimento | Dalle | Alle |
| Dott.ssa Noemi Cosa | Assistente Sociale | Dal Lunedì al Venerdì | 9:00 | 12:00 |
| Martedì | 15:30 | 17:30 |
PUA
| Indirizzo | Viale delle scienze, 18 – Martina Franca | |||
| Telefono | 080-4835739 | |||
| distretto5.uvm@asl.ta.it | ||||
| Personale | Qualifica | Giorni di ricevimento | Dalle | Alle |
| Dott.ssa Chiara Nicoletta Mongelli | Assistente Sociale | Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì | 9:00 | 14:00 |
| Martedì e giovedì | 14:30 | 17:00 |
PRONTO INTERVENTO SOCIALE
| Indirizzo | Via Mottola, 21/B1 – Martina Franca | |||
| Indirizzo | Via Trilussa, 4 – Crispiano | |||
| Telefono | 080-3524228 (Martina Franca) – 3894799587 (Crispiano) | |||
| pis-centropovertamartina@equaltime.it | ||||
| Personale | Qualifica | Giorni di ricevimento | Dalle | Alle |
| Dott.ssa Cosimina D’ Errico | Educatrice Coordinatrice | Dal lunedì alla domenica | 16:00 | 20:00 |
| Martedì, sabato e domenica | 10:00 | 12:00 | ||
| Dott.ssa Carmen Amorino | Assistente Sociale | Dal lunedì alla domenica | 16:00 | 20:00 |
| Martedì, sabato e domenica | 10:00 | 12:00 | ||
| Dott.ssa Graziana Oliva | Assistente Sociale | Dal lunedì alla domenica | 16:00 | 20:00 |
| Martedì, sabato e domenica | 10:00 | 12:00 |
CENTRO ANTIVIOLENZA “ROMPIAMO IL SILENZIO”
| Indirizzo | Viale della Libertà, 29 – Martina Franca |
| Telefono | +39 331 744 3573 |
| rav@sudestdonne.it | |
| Sito Istituzionale | https://www.sudestdonne.com/ |
SEGRETARIATO SPORTELLO IMMIGRATI
| Indirizzo | Via Bovio n. 25 Martina Franca | |||
| Telefono | 080-4038803 (attivo anche tramite whatsapp) | |||
| immigrati.martina@pec.it | ||||
| Personale | Qualifica | Giorni / Orari di accesso | Dalle | Alle |
| Dott.ssa Anna Solito | Assistente Sociale | Lunedì, mercoledì e venerdì | 9:30 | 12:30 |
| Dal lunedì al venerdì | 16:30 | 19:30 | ||
| Dott.ssa Vjollca Kasoruho | Mediatrice Culturale | Lunedì, mercoledì e venerdì | 9:30 | 12:30 |
| Dal lunedì al venerdì | 16:30 | 19:30 | ||
| Dott.ssa Astou Niang | Mediatrice Culturale | Lunedì, mercoledì e venerdì | 9:30 | 12:30 |
| Dal lunedì al venerdì | 16:30 | 19:30 |
AREA MINORI – FAMIGLIE MARTINA FRANCA
| Indirizzo | Piazza Mario Pagano n. 17 |
| Telefono | 080-4836478 |
| protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it |
| Personale | Qualifica | Telefono | Ricevimento | |
| Dott.ssa Annalisa Cantore | Funzionaria Assistente sociale E.Q. | 080-4836215 | annalisa.cantore@comune.martinafranca.ta.it | Previo appuntamento |
| Dott.ssa Alessia Carluccio | Funzionaria Assistente sociale E.Q. | 080-4836278 | alessia.carluccio@comune.martinafranca.ta.it | |
| Dott. Ignazio Galeone | Funzionario Assistente sociale E.Q. | 080-4836344 | ignazio.galeone@comune.martinafranca.ta.it | |
| Dott.ssa Elisabetta Maranò | Funzionaria Assistente sociale E.Q. | 080-4836431 | elisabetta.marano@comune.martinafranca.ta.it | |
| Dott.ssa Anna Maria Rapisardi | Funzionaria Assistente sociale E.Q. | 080-4836251 | annamaria.rapisardi@comune.martinafranca.ta.it |
AREA MINORI – FAMIGLIE CRISPIANO
| Indirizzo | Piazza Madonna della Neve, 3 |
| Telefono | 099-8117256 / 099-8117262 |
| servizisociali@comune.crispiano.ta.it |
| Personale | Qualifica | Telefono | Ricevimento | |
| Dott.ssa Simona De Angelis | Responsabile del Servizio | 099-8117205 | servizisociali@comune.crispiano.ta.it | Previo appuntamento |
| Dott.ssa Maria Chiara Galiandro | Funzionaria Assistente sociale | 099-8117256 | servizisociali@comune.crispiano.ta.it | |
| Dott.ssa Angela Filomeno | Funzionaria Assistente sociale | 099-8117262 | servizisociali@comune.crispiano.ta.it |
AMMINISTRATIVI – CONTABILI MARTINA FRANCA
| Indirizzo | Piazza Mario Pagano 17 |
| protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it |
| Personale | Qualifica | Attività | Telefono | |
| Dott.ssa Maria Antonietta Carrieri | Istruttore Amministrativo | Buoni Servizio Minori, Programmazione e Rendicontazione | 080-4836254 | antonietta.carrieri@comune.martinafranca.ta.it |
| Dott.ssa Stefania Sisto | Funzionaria amministrativa | Area minori, contributi centri estivi | 080-4836345 | stefania.sisto@comune.martinafranca.ta.it |
| Dott.ssa Manuela Micoli | Funzionaria amministrativa | Autorizzazioni servizi socioassistenziali, ReD | 080-4836457 | manuela.micoli@comune.martinafranca.ta.it |
| Dott.ssa Caterina Fullone | Funzionaria amministrativa | Buoni servizio anziani e disabili | 080-4836332 | caterina.fullone@comune.martinafranca.ta.it |
| Dott.ssa Maria Teresa Caruso | Funzionaria amministrativa | Rendicontazioni fondi povertà e PNRR | 080-4836411 | mariateresa.caruso@comune.martinafranca.ta.it |
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE TA/5